With the advantages of wide wavelength range, high luminous efficiency, excellent stability, Indium Phosphide Quantum Dots (InP/ZnS QDs) have been applied in display, lighting and imaging.
CONSULT NOWwavelength(nm) | wavelength(nm) |
wavelength(nm) |
PL Emission | FWHM | Surface Group | QY | Solvent | Amount | Cat NO. |
480±15nm | <45nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >50% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 25mg | InP/ZnS-480-25 |
480±15nm | <45nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >50% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 50mg | InP/ZnS-480-50 |
480±15nm | <45nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >50% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 100mg | InP/ZnS-480-100 |
525±15nm | <37nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >75% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 25mg | InP/ZnS-525-25 |
525±15nm | <37nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >75% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 50mg | InP/ZnS-525-50 |
525±15nm | <37nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >75% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 100mg | InP/ZnS-525-100 |
560±15nm | <45nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >60% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 25mg | InP/ZnS-560-25 |
560±15nm | <45nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >60% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 50mg | InP/ZnS-560-50 |
560±15nm | <45nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >60% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 100mg | InP/ZnS-560-100 |
600±15nm | <45nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >80% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 25mg | InP/ZnS-600-25 |
600±15nm | <45nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >80% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 50mg | InP/ZnS-600-50 |
600±15nm | <45nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >80% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 100mg | InP/ZnS-600-100 |
625±15nm | <45nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >80% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 25mg | InP/ZnS-625-25 |
625±15nm | <45nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >80% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 50mg | InP/ZnS-625-50 |
625±15nm | <45nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >80% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 100mg | InP/ZnS-625-100 |
700±15nm | <80nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >50% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 25mg | InP/ZnS-700-25 |
700±15nm | <80nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >50% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 50mg | InP/ZnS-700-50 |
700±15nm | <80nm | Oleamine /Oleic acid/Thiol | >50% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 100mg | InP/ZnS-700-100 |
If you don’t see the product that you’re looking for, please don’t hesitate to CONTACT US. We will provide you our best solutions for your desired results.
©2021 Suzhou Xingshuo Nanotech Co. Ltd. all rights reserved SUPPORT:苏州网站建设